Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer