Samling
13:00, Hackelhallen, parkeringen
Anmäl gärna så fort ni kan så att vi vet om vi behöver kalla in ersättare.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 1 | 2 | 134 | 78 | 56 | 52 | |
20 | 16 | 3 | 1 | 108 | 37 | 71 | 51 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 94 | 75 | 19 | 37 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 127 | 98 | 29 | 34 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 102 | 110 | -8 | 30 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 85 | 87 | -2 | 26 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 82 | 88 | -6 | 25 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 69 | 95 | -26 | 22 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 80 | 87 | -7 | 21 | |
20 | 5 | 0 | 15 | 84 | 119 | -35 | 15 | |
20 | 1 | 1 | 18 | 60 | 151 | -91 | 4 |
Kommentarer