Samling
16:30, Kärnahallen
Svara på kallelsen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 8 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Kommentarer