Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 0 | 3 | 219 | 121 | 98 | 47 | |
20 | 14 | 0 | 5 | 164 | 107 | 57 | 44 | |
20 | 13 | 0 | 5 | 192 | 132 | 60 | 42 | |
20 | 13 | 0 | 7 | 161 | 152 | 9 | 39 | |
20 | 11 | 0 | 7 | 154 | 126 | 28 | 35 | |
20 | 10 | 0 | 8 | 179 | 138 | 41 | 32 | |
20 | 8 | 0 | 10 | 162 | 157 | 5 | 28 | |
20 | 6 | 0 | 12 | 140 | 152 | -12 | 22 | |
20 | 4 | 0 | 14 | 139 | 196 | -57 | 15 | |
20 | 4 | 0 | 16 | 101 | 204 | -103 | 12 | |
20 | 2 | 0 | 15 | 126 | 262 | -136 | 9 |
Kommentarer