Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 0 | 3 | 176 | 76 | 100 | 56 | |
22 | 17 | 0 | 4 | 241 | 115 | 126 | 52 | |
22 | 17 | 0 | 4 | 168 | 100 | 68 | 52 | |
22 | 13 | 0 | 6 | 163 | 140 | 23 | 43 | |
22 | 11 | 0 | 10 | 136 | 136 | 0 | 34 | |
22 | 10 | 0 | 10 | 158 | 162 | -4 | 33 | |
22 | 9 | 0 | 10 | 130 | 131 | -1 | 30 | |
22 | 9 | 0 | 11 | 131 | 151 | -20 | 29 | |
22 | 8 | 0 | 13 | 132 | 173 | -41 | 26 | |
22 | 6 | 0 | 15 | 134 | 189 | -55 | 20 | |
22 | 4 | 0 | 17 | 129 | 180 | -51 | 14 | |
22 | 1 | 0 | 20 | 90 | 235 | -145 | 4 |
Kommentarer