Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 3 | 143 | 86 | 57 | 45 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 140 | 89 | 51 | 39 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 179 | 139 | 40 | 36 | |
18 | 10 | 0 | 7 | 164 | 128 | 36 | 32 | |
18 | 9 | 0 | 6 | 129 | 127 | 2 | 32 | |
18 | 8 | 0 | 8 | 154 | 143 | 11 | 27 | |
18 | 7 | 0 | 10 | 130 | 139 | -9 | 22 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 136 | 158 | -22 | 21 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 120 | 200 | -80 | 12 | |
18 | 1 | 0 | 16 | 98 | 184 | -86 | 4 |
Kommentarer