Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 0 | 2 | 138 | 78 | 60 | 48 | |
20 | 13 | 0 | 4 | 148 | 99 | 49 | 43 | |
20 | 11 | 0 | 4 | 124 | 105 | 19 | 39 | |
20 | 10 | 0 | 7 | 123 | 109 | 14 | 34 | |
20 | 10 | 0 | 7 | 120 | 118 | 2 | 33 | |
20 | 9 | 0 | 8 | 130 | 128 | 2 | 31 | |
20 | 9 | 0 | 10 | 99 | 116 | -17 | 28 | |
20 | 7 | 0 | 10 | 126 | 130 | -4 | 26 | |
20 | 5 | 0 | 14 | 124 | 142 | -18 | 17 | |
20 | 3 | 0 | 14 | 125 | 166 | -41 | 14 | |
20 | 3 | 0 | 15 | 97 | 163 | -66 | 11 |
Kommentarer