Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrar Division 3 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 234 | 84 | 150 | 45 | |
16 | 10 | 0 | 4 | 141 | 72 | 69 | 34 | |
16 | 11 | 0 | 4 | 132 | 71 | 61 | 34 | |
16 | 10 | 0 | 3 | 135 | 93 | 42 | 34 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 136 | 141 | -5 | 24 | |
16 | 6 | 0 | 8 | 144 | 162 | -18 | 21 | |
16 | 3 | 0 | 11 | 86 | 161 | -75 | 12 | |
16 | 1 | 0 | 12 | 86 | 190 | -104 | 6 | |
16 | 1 | 0 | 14 | 80 | 200 | -120 | 5 |
Kommentarer