Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrar division 2 - 15/16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 0 | 0 | 260 | 87 | 173 | 72 | |
24 | 17 | 2 | 5 | 200 | 133 | 67 | 55 | |
24 | 16 | 4 | 4 | 167 | 116 | 51 | 52 | |
24 | 12 | 2 | 10 | 171 | 131 | 40 | 40 | |
24 | 13 | 1 | 10 | 165 | 147 | 18 | 40 | |
24 | 13 | 0 | 11 | 150 | 133 | 17 | 39 | |
24 | 11 | 1 | 12 | 146 | 128 | 18 | 34 | |
24 | 9 | 4 | 11 | 141 | 132 | 9 | 31 | |
24 | 8 | 4 | 12 | 114 | 162 | -48 | 28 | |
24 | 7 | 1 | 16 | 125 | 200 | -75 | 22 | |
24 | 5 | 4 | 15 | 106 | 169 | -63 | 21 | |
24 | 6 | 1 | 17 | 108 | 175 | -67 | 20 | |
24 | 2 | 2 | 20 | 98 | 238 | -140 | 9 |
Kommentarer