Samling
16:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 214 | 63 | 151 | 47 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 189 | 83 | 106 | 46 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 152 | 118 | 34 | 31 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 142 | 128 | 14 | 27 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 124 | 111 | 13 | 22 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 104 | 110 | -6 | 16 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 88 | 190 | -102 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer