Samling
18:40
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 242 | 79 | 163 | 57 | |
20 | 13 | 5 | 2 | 149 | 85 | 64 | 47 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 192 | 121 | 71 | 39 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 178 | 124 | 54 | 37 | |
20 | 8 | 4 | 8 | 141 | 142 | -1 | 29 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 118 | 136 | -18 | 28 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 137 | 154 | -17 | 25 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 110 | 143 | -33 | 24 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 98 | 152 | -54 | 21 | |
20 | 5 | 0 | 15 | 108 | 162 | -54 | 15 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 112 | 287 | -175 | 6 |
Kommentarer