Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 2 | 211 | 74 | 137 | 47 | |
18 | 14 | 0 | 2 | 234 | 68 | 166 | 45 | |
18 | 14 | 0 | 3 | 204 | 79 | 125 | 44 | |
18 | 10 | 0 | 7 | 158 | 109 | 49 | 32 | |
18 | 7 | 0 | 9 | 94 | 115 | -21 | 23 | |
18 | 6 | 0 | 10 | 136 | 118 | 18 | 20 | |
18 | 5 | 0 | 9 | 108 | 127 | -19 | 20 | |
18 | 6 | 0 | 11 | 118 | 153 | -35 | 20 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 70 | 128 | -58 | 18 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 55 | 417 | -362 | 0 |
Kommentarer