Rimforsa IF Vit
Solfjäderstaden IBK P Röd B
Samling
13:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 0 |
Kommentarer