KFUM Norrköping IBF P 09
Rimforsa IF
Samling
15:15, Hackelhallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 100 | 32 | 68 | 45 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 73 | 63 | 10 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 86 | 49 | 37 | 28 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 53 | 70 | -17 | 24 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 55 | 62 | -7 | 22 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 62 | 74 | -12 | 19 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 56 | 81 | -25 | 18 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 55 | 80 | -25 | 16 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 53 | 82 | -29 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer