Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 17-19 B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 2 |
Kommentarer