Samling
11:30, Rimaster arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 C2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 19 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 16 | 14 | 17 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 20 | 16 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 26 | 11 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 32 | -2 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 43 | -11 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 49 | -41 | 3 |
Kommentarer