Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Bilar: Alfred, Gustav, Jonas, Teo
Tvätt: Albert
Tvätt: Albert
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 C2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 23 | 36 | 31 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 47 | 26 | 21 | 28 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 48 | 49 | -1 | 27 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 55 | 55 | 0 | 24 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 57 | 62 | -5 | 24 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 36 | 38 | -2 | 14 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 36 | 41 | -5 | 14 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 31 | 75 | -44 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer