Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Klass 1 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 24 | 13 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 78 | 27 | 51 | 29 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 42 | 32 | 10 | 22 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 40 | 1 | 22 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 43 | -3 | 19 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 28 | 42 | -14 | 16 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 38 | 49 | -11 | 14 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 65 | -47 | 8 |
Kommentarer