Laguppställning
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Match i Östgötacupens andra omgång
24 jun 2021 0 kommentarer
Det har gått över åtta månader sedan vi senast spelade en tävlingsmatch men ikväll är det dags då vi kliver in i Östgötacupens andra omgång.
För motståndet står LBK Gottfridsberg på bortaplan. ”Gotte” huserar i år i den mellersta femman där man är nykomlingar.
Vi lät vår huvudtränare Erik Svensson svar på några frågor inför kvällens match.
Första tävlingsmatchen sedan oktober förra året. Vad har du för känslor inför kvällens match?
Jättekul att få spela och tävla igen, det har vi saknat.
Hur tycker du att träningar och verksamheten har funkat med tanke på restriktionerna som funnits hela året?
Efter omständigheterna har vi fått ihop det bra men självklart har det påverkat. Att inte kunna träna på plats i Rimforsa och att inte veta när eller om vi skulle få spela match har varit påfrestande. Men överlag har vi fått ihop det så bra vi kan efter de förutsättningar som har varit!
Vilka är de tre viktigaste sakerna som du vill se från laget ikväll?
Ikväll vill jag defensivt se att vi sätter det kollektiva försvarsspelet. Att vi ligger rätt i positionerna och sätter presspelet som vi vill.
Offensivt vill jag att vi vågar sätta fart på passningstempot och är bollförande. Att vi tar tag i taktpinnen direkt!
Sen vill vi såklart se att vi sliter och jobbar tillsamman för varandra som vi alltid gör
Matchstart 19:00 på Lingvallen
Följ matchen
Matchen följer du via Min Fotboll. Ladda ner appen Min Fotboll eller besök https://minfotbollinfo.svenskfotboll.se
För mer info om motståndarna
https://www.lbkgottfridsberg.se
RIF:s senaste
Åby IF - RIF 3-1 (träningsmatch)
LBK Gottfridsbergs tre senaste
LBK Gottfridsberg - Brokinds IF 8-1 (träningsmatch)
Västra Hargs IF - LBK Gottfridsberg 3-2 (träningsmatch)
Borensbergs IF FK - LBK Gottfridsberg 2-1 (träningsmatch)
Läget i laget
Hela truppen är tillgänglig.
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Kommentarer