BK Ljungsbro/IFK Wreta kloster
Rimforsa IF
Samling
13:45, Rimaster Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 C1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 24 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | 17 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 15 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 31 | -5 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 5 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer