Samling
16:45, Hackel för gemensam avresa
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 CD3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer