Samling
17:00, Aspås
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
DIV 4
Samling 16.50 Aspås
Samling 17.50 Svartåvallen Boxholm
Samling 16.50 Aspås
Samling 17.50 Svartåvallen Boxholm
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Västra Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 22 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 18 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 24 | -16 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer