Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Dags för Östgötacupen!
17 aug 2021 0 kommentarer
Imorgon, onsdag, går vi in i årets upplaga av Östgötacupen efter fjolårets succé som slutade med en finalförlust mot IFK Norrköping. På andra sidan står BK Kenty som till vardags spelar i division 1, så vi ser fram emot en tuff match! Vi möttes i cupen även förra året, då slutade matchen med en RIF-seger med 6-5 efter två mål av Hanna Hellström, två av Ea Wessén och varsitt av Ida Engberg och Ebba Eriksson.
Kenty ligger just nu på 10:e plats i division 1, men kommer senast från säsongens första seger.
Rimforsa jagar fortfarande första segern i division 2, men vi även om resultaten inte varit det vi hoppats så börjar spelet se bättre ut.
Avspark: 18.45 på Åsundavallen
Följ matchen
Matchen följer du via Min Fotboll. Ladda ner appen Min Fotboll eller besök https://minfotbollinfo.svenskfotboll.se
För mer info om motståndarna
https://www.svenskalag.se/kenty-damer
RIFs senaste
Lindö FF - RIF 2-0 (Div 2)
RIF - Linköping BK Tinnis 1-3 (Div 2)
Linköping BK Tinnis - RIF 6-2 (Svenska cupen)
BK Kentys senaste
BK Kenty - Qviding FIF 2-0 (Div 1)
BK Astrio - BK Kenty 4-3 (Div 1)
IFK Värnamo - BK Kenty 6-1 (Div 1)
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Dam, Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Kommentarer