Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 13 B1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 77 | 2 | 75 | 27 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 10 | 37 | 22 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 19 | 14 | 20 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 37 | -16 | 14 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 46 | -20 | 11 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 29 | -10 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 38 | -18 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 33 | -25 | 4 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 54 | -37 | 1 |
Kommentarer